半導體放電管(TSS)
|
圖片 | 原廠型號 | 品牌 | 描述 | 庫存 | 參考價格 | 峰值斷態電壓 V(DRM) | 通態電壓 Vt(Max) | 通態電流 It(Max) | 峰值脈沖電流(Ipp) | 封裝/外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0080SB | YENJI 臺灣元基 | 半導體放電管 VDRM=6V IPP=250A@10/1000us 數據手冊 | 東莞倉現貨:655 長沙倉現貨:0 | ¥0.3024 購買 | 6V | 4V | 2.2A | - | DO-214AA | |
P0080SA | YENJI 臺灣元基 | 半導體放電管 VDRM=6V IPP=150A@10/1000us 數據手冊 | 東莞倉現貨:630 長沙倉現貨:0 | ¥0.2576 購買 | 6V | 4V | 2.2A | - | DO-214AA | |
P0080SB-3K | Brightking 君耀 | 反向截止電壓(Vdrm):6V 反向漏電流(Idrm):5μA 開關電壓(Vs):25V 維持電流(Ih):50mA 通態電壓(Vt):4V 通態電流(It):2.2A 峰值脈沖電流-Ipp(10/1000us):80A 斷態電容(Co):70pF 半導體放電管 數據手冊 | 東莞倉現貨:2770 長沙倉現貨:0 | ¥0.177 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 80A | DO-214AA | |
P0640SC | Brightking 君耀 | 半導體放電管 VDRM=58V VT=4V IT=2.2A SMB 數據手冊 | 東莞倉現貨:2395 長沙倉現貨:0 | ¥0.5238 購買 | 58V | 4V | 2.2A | 100A | DO-214AA | |
P0080SCMCLRP | Littelfuse 力特 | SIDACTOR MC BI 6V 400A DO-214AA 數據手冊 | 東莞倉現貨:100 長沙倉現貨:0 | ¥0.97 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 100A | DO-214AA(SMB) | |
BS0060N-C | Bencent 檳城 | 反向截止電壓(Vdrm):6V 反向漏電流(Idrm):5μA 數據手冊 | 東莞倉現貨:2475 長沙倉現貨:0 | ¥0.28 購買 | 6V | 4V | 2.2A | - | SMB(DO-214AA) | |
P0080SC | KEJU 科炬電子 | 半導體放電管?VDRM=6V?IPP=100A@10/1000us 數據手冊 | 東莞倉現貨:1217 長沙倉現貨:0 | ¥0.4253 購買 | - | - | - | 100A | DO-214AA(SMB) | |
YBS0060N-C | YENJI 臺灣元基 | 半導體放電管 VDRM=6V IPP=100A@10/1000us 數據手冊 | 東莞倉現貨:910 長沙倉現貨:0 | ¥0.28 購買 | 6V | 4V | 2.2A | OriginalA | DO-214AA | |
P3100SC | Brightking 君耀 | 反向截止電壓(Vdrm):275V 反向漏電流(Idrm):5μA 開關電壓(Vs):350V 維持電流(Ih):150mA 通態電壓(Vt):40V 通態電流(It):2.2A 峰值脈沖電流-Ipp(10/1000us):100A 斷態電容(Co):65pF 半導體放電管 數據手冊 | 東莞倉現貨:1245 長沙倉現貨:0 | ¥0.56 購買 | 275V | 4V | 2.2A | 100A | DO-214AA | |
P0080TA | KEJU 科炬電子 | 半導體放電管 VDRM=6V IPP=35A@10/1000us 數據手冊 | 東莞倉現貨:1090 長沙倉現貨:0 | ¥0.2889 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 35A @10/1000uS | DO-214AC(SMA) | |
P0640SC | TECH PUBLIC 臺舟電子 | Thyristor Surge Suppressor 數據手冊 | 東莞倉現貨:2500 長沙倉現貨:0 | ¥0.28 購買 | 58V | 4V | 2.2A | 100A | DO-214AA | |
BS0060N-2C | Bencent 檳城 | 晶閘管浪涌抑制器(TSS)SMB-T 數據手冊 | 東莞倉現貨:1026 長沙倉現貨:0 | ¥0.6698 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 100A | SMB-T | |
P0300SB | Brightking 君耀 | 反向截止電壓(Vdrm):25V 反向漏電流(Idrm):5μA 開關電壓(Vs):40V 維持電流(Ih):50mA 通態電壓(Vt):4V 通態電流(It):2.2A 峰值脈沖電流-Ipp(10/1000us):80A 斷態電容(Co):70pF 半導體放電管 數據手冊 | 東莞倉現貨:2115 長沙倉現貨:0 | ¥0.3248 購買 | 25V | 4V | 2.2A | 100A | DO-214AA | |
WP0640S2C | WPMtek 維攀微 | TSPD I=5uA Max VDRM=64V IPP=150A 2Channel 數據手冊 | 東莞倉現貨:50 長沙倉現貨:0 | ¥0.767 購買 | 58V | 4V | 2.2A | 150A | DO-214AA | |
P0080SC | Brightking 君耀 | 晶閘管浪涌抑制器(TSS) VDRM=6V, IT=2.2A | 東莞倉現貨:2145 長沙倉現貨:0 | ¥0.2688 購買 | 6V | - | 2.2A | - | SMB | |
P0080SA | RUILON 瑞隆源 | 晶閘管浪涌抑制器 6V 50mA | 東莞倉現貨:4980 長沙倉現貨:0 | ¥0.1904 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 50A | SMB | |
BEP3100SB | BORN 伯恩 | 晶閘管浪涌保護器 275V 120mA 數據手冊 | 東莞倉現貨:3000 長沙倉現貨:0 | ¥0.3024 購買 | 275V | 4V | 2.2A | 80A | SMB | |
BEP0080SC | BORN 伯恩 | 晶閘管浪涌保護器 6V 30mA 數據手冊 | 東莞倉現貨:3183 長沙倉現貨:0 | ¥0.2423 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 80A | SMB | |
B0300TB-AL | Brightking 君耀 | 反向截止電壓(Vdrm):25V 反向漏電流(Idrm):5μA 開關電壓(Vs):40V 維持電流(Ih):10mA 通態電壓(Vt):4V 通態電流(It):2.2A 峰值脈沖電流-Ipp(10/1000us):75A 斷態電容(Co):50pF 數據手冊 | 東莞倉現貨:5000 長沙倉現貨:0 | ¥0.1792 購買 | 25V | 4V | 2.2A | 75A | DO-214AC | |
P0080SB-LV1 | Brightking 君耀 | 包裝:DO-214AA/SMB
峰值關閉狀態電壓:6~320V
浪涌額定值:A B C D
快速響應時間 數據手冊 | 東莞倉現貨:3000 長沙倉現貨:0 | ¥0.1658 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 80A | SMB | |
WP61065A | WPMtek 維攀微 | RS-458接口芯片防護管 5V 1uA 數據手冊 | 東莞倉現貨:50 長沙倉現貨:0 | ¥0.177 購買 | 8V | 4V | - | 60A | SMA(DO-214AC) | |
P0080TVB | WPMtek 維攀微 | 半導體放電管 IPP=60A VRM=6V SMA(DO-214AC) 數據手冊 | 東莞倉現貨:50 長沙倉現貨:0 | ¥0.1251 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 35A | SMA(DO-214AC) | |
P0640SC | WPMtek 維攀微 | 反向截止電壓(Vdrm):58V 反向漏電流(Idrm):5μA 開關電壓(Vs):77V 維持電流(Ih):120mA 通態電壓(Vt):4V 通態電流(It):2.2A 峰值脈沖電流-Ipp(10/1000us):100A 斷態電容(Co):65pF 數據手冊 | 東莞倉現貨:40 長沙倉現貨:0 | ¥0.3025 購買 | 58V | 4V | 2.2A | 100A | DO-214AA | |
P1300SC | Brightking 君耀 | 包裝:DO-214AA/SMB
峰值關閉狀態電壓:6~320V
浪涌額定值:A B C D
快速響應時間 數據手冊 | 東莞倉現貨:3000 長沙倉現貨:0 | ¥0.7084 購買 | 120V | 4V | 2.2A | - | SMB | |
B6SA | Brightking 君耀 | 晶閘管沖擊抑制器(TSS) 數據手冊 | 東莞倉現貨:3647 長沙倉現貨:0 | ¥0.1456 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 45A | SMA |