模擬開關芯片
|
圖片 | 原廠型號 | 品牌 | 描述 | 庫存 | 參考價格 | 開關電路 | 電源電壓,單(V+) | -3db帶寬 | 工作溫度 | 封裝/外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G66GV,125 | Nexperia 安世 | IC SWITCH SPST 5TSOP 數據手冊 | 東莞倉現貨:1000 長沙倉現貨:0 | ¥0.8385 購買 | SPST-常開 | 1.65V~5.5V | 500MHz | -40°C~125°C(TA) | SC-74A,SOT-753 | |
74HC4066D,653 | Nexperia 安世 | IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC 數據手冊 | 東莞倉現貨:2391 長沙倉現貨:0 | ¥1.1189 購買 | SPST - NO | 2~10V | 200MHz | -40~+125℃ | SOIC-14 | |
74HC4053D,653 | Nexperia 安世 | IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC 數據手冊 | 東莞倉現貨:162 長沙倉現貨:2500 | ¥1.0259 購買 | SPDT | 2~10V | 170MHz | -40~+125℃ | SOIC-16 | |
TS5A3159DCKR | TI 德州儀器 | 1 Circuit IC Switch 2:1 1.1 Ohm SC-70-6 數據手冊 | 東莞倉現貨:181 長沙倉現貨:0 | ¥1.8629 購買 | SPDT | 1.65~5.5V | 100MHz | -40~+85℃ | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 | |
WAS7227Q-10/TR | WILLSEMI 韋爾 | USB高速(480Mbps), DPDT模擬開關 數據手冊 | 東莞倉現貨:1239 長沙倉現貨:0 | ¥0.6384 購買 | DPDT | - | 550MHz | -40~+85℃ | QFN1418-10 | |
GN4051B | GN 旌芯半導體 | 八選一模擬開關電路 數據手冊 | 東莞倉現貨:2500 長沙倉現貨:0 | ¥0.448 購買 | - | - | - | -40~+85℃ | SOP-16 | |
CD4053BM96 | TI 德州儀器 | CD4053B CMOS TRIPLE 2-CHANNEL AN 數據手冊 | 東莞倉現貨:729 長沙倉現貨:0 | ¥1.3289 購買 | SPDT | 3~20V | 30MHz | -55~+125℃ | SOIC-16 | |
74HC4052D,653 | Nexperia 安世 | IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16SOIC 數據手冊 | 東莞倉現貨:1531 長沙倉現貨:0 | ¥0.9201 購買 | SP4T | 2~10V | 180MHz | -40~+125℃ | SOIC-16 | |
74HC4053PW,118 | Nexperia 安世 | IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16TSSOP 數據手冊 | 東莞倉現貨:2500 長沙倉現貨:0 | ¥1.0662 購買 | SPDT | 2V~10V | 170MHz | -40°C~125°C(TA) | 16-TSSOP(0.173",4.40mm寬) | |
CH440R | WCH 南京沁恒 | 單刀雙擲開關開關 電源電壓 5V 低阻模擬 SPDT 工作溫度 -40℃~+85℃ 數據手冊 | 東莞倉現貨:58 長沙倉現貨:0 | ¥1.133 購買 | SPDT | 5V | - | -40~+85℃ | TSSOP-16 | |
CD4053BE | TI 德州儀器 | IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16DIP 數據手冊 | 東莞倉現貨:280 長沙倉現貨:275 | ¥1.0188 購買 | SPDT | 3~20V | 30MHz | -55~+125℃ | PDIP16_19.3X6.35MM | |
CD4052BE | TI 德州儀器 | IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP 數據手冊 | 東莞倉現貨:41 長沙倉現貨:50 | ¥2.5312 購買 | SP4T | 3~20V | 25MHz | -55~+125℃ | PDIP16_19.3X6.35MM | |
HEF4052BT,653 | Nexperia 安世 | IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16SOIC 數據手冊 | 東莞倉現貨:2488 長沙倉現貨:0 | ¥1.309 購買 | SP4T | 3~15V | 70MHz | -40~+125℃ | SOIC-16 | |
FSUSB30MUX | ON 安森美 | USB Switch IC 1 Channel 10-MSOP 數據手冊 | 東莞倉現貨:3570 長沙倉現貨:0 | ¥1.2452 購買 | DPDT | 3~4.3V | 720MHz | -40~+85℃ | MSOP-10 | |
SGM3157YC6/TR | SGMICRO 圣邦微 | 1.8V~5.5V SPDT 4.5Ω@5V 模擬開關 數據手冊 | 東莞倉現貨:5265 長沙倉現貨:3000 | ¥0.3136 購買 | SPDT | 1.8~5.5V | 300MHz | -40~+85℃ | SOT-363 | |
SY6288CAAC | SILERGY 矽力杰 | 功率電子開關 Low Loss Power Distribution Switch Preliminary Specification 數據手冊 | 東莞倉現貨:6460 長沙倉現貨:0 | ¥0.611 購買 | DPST | - | - | -40~+125℃ | SOT-23-5 | |
SY6288AAAC | SILERGY 矽力杰 | SY6288 is an ultra-low RDS(ON) switch with current
limiting function to protect the power source from over
current and short circuit conditions. 數據手冊 | 東莞倉現貨:20 長沙倉現貨:0 | ¥4.6556 購買 | DPST | - | - | -40~+125℃ | SOT-23-5 | |
74HC4051D,653 | Nexperia 安世 | IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC 數據手冊 | 東莞倉現貨:2250 長沙倉現貨:0 | ¥0.7973 購買 | - | 2~10V | 180MHz | -40~+125℃ | SOIC-16 | |
BL1555MM | Belling 上海貝嶺 | RON(NC) = 0.3Ω 串擾:-74dB 數據手冊 | 東莞倉現貨:2582 長沙倉現貨:0 | ¥0.5754 購買 | - | 1.65~5.5V | 33MHz | -40~+125℃ | MSOP-10 | |
CD4052BM96 | TI 德州儀器 | IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16SOIC 數據手冊 | 東莞倉現貨:1819 長沙倉現貨:0 | ¥1.1381 購買 | SP4T | 3~20V | 25MHz | -55~+125℃ | SOIC16_9.9X3.91MM | |
CD4051BM96 | TI 德州儀器 | IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC 數據手冊 | 東莞倉現貨:721 長沙倉現貨:2500 | ¥1.534 購買 | - | 3~20V | 20MHz | -55~+125℃ | SOIC16_9.9X3.91MM | |
74HC4051PW,118 | Nexperia 安世 | IC MUX/DEMUX 8X1 16TSSOP 數據手冊 | 東莞倉現貨:2141 長沙倉現貨:0 | ¥0.9154 購買 | - | 2~10V | 180MHz | -40~+125℃ | TSSOP-16 | |
BL1532MSOP | Belling 上海貝嶺 | MSOP-10L -0.5~5.5V DPDT 480MHz 數據手冊 | 東莞倉現貨:1413 長沙倉現貨:0 | ¥0.616 購買 | DPDT | -0.5~5.5V | 480MHz | -40~+85℃ | MSOP-10L | |
CH443K | WCH 南京沁恒 | 單刀雙擲低阻模擬開關芯片 數據手冊 | 東莞倉現貨:2173 長沙倉現貨:0 | ¥0.224 購買 | SPDT | - | - | -40~+85℃ | SC-70-6 | |
TS5A3159DBVR | TI 德州儀器 | IC SWITCH SPDT SOT23-6 數據手冊 | 東莞倉現貨:8 長沙倉現貨:0 | ¥1.725 購買 | SPDT | 1.65~5.5V | 100MHz | -40~+85℃ | SOT-23-6 |